КЛАССЫ КАЧЕСТВА СЖАТОГО ВОЗДУХА
Классы качества по DIN ISO 8573-1Класс качества | max.размер частиц, мкм | max.концентрация частиц, мг/м3 | max. температура точки росы,оC | max.концентрация масла, мг/м3 |
1 | 0,1 | 0,1 | -70 | 0,01 |
2 | 1 | 1 | -40 | 0,1 |
3 | 5 | 5 | -20 | 1 |
4 | 15 | 8 | 3 | 5 |
5 | 40 | 10 | 7 | 25 |
6 | - | - | 10 |
Качество сжатого воздуха по областям применения
Область применения | Класс по тв.частицам | max размер тв.частиц, мкм | Класс по точке росы | max. t точки росы, оC | Класс по содержанию масла | max.содержание масла, мг/м3 |
Горное дело | 5 | 40 | 7 | не регламентирована | 5 | 25 |
Чистка | 5 | 40 | 6 | 10 | 4 | 5 |
Сварочные работы | 5 | 40 | 6 | 10 | 5 | 25 |
Станки | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 25 |
Пневмоцилиндры | 3...5 | 5...40 | 4 | 3 | 5 | 25 |
Пневмоаппараты | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 25 |
Упаковка | 5 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Прецизионные регуляторы давления | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Метрологические пневмоустройства | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Пневматические опоры | 2 | 1 | 3 | -20 | 3 | 1 |
Датчики | 2 | 1 | 2-3 | -20...-40 | 2 | 0,1 |
Продукты питания | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0,01 |
Фотообработка | 1 | 0,01...0,1 | 2 | -40 | 1 | 0,01 |
Выбираете оборудование для подготовки сжатого воздуха? Отправьте запрос по электронной почте: